Image

Детайли

  • Брой апартаменти: 5
  • Брой гаражи: 10
Image

Наличности

ЕТАЖ ОБЕКТ ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОБЩИ ЧАСТИ ОБЩО КВАДРАТУРА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТУС
1 1 Гараж 23.90 кв.м 4.44 кв.м 28.34 кв.м Продаден/Капариран
2 1 Гараж 25.10 кв.м 4.66 кв.м 29.76 кв.м Продаден/Капариран
3 1 Гараж 25.40 кв.м 4.72 кв.м 30.12 кв.м Продаден/Капариран
4 1 Гараж 26.10 кв.м 4.85 кв.м 30.95 кв.м Продаден/Капариран
5 1 Гараж 20.30 кв.м 3.77 кв.м 24.07 кв.м Продаден/Капариран
6 1 Гараж 25.70 кв.м 4.78 кв.м 30.48 кв.м Продаден/Капариран
7 1 Гараж 25.70 кв.м 4.78 кв.м 30.48 кв.м Продаден/Капариран
8 1 Гараж 20.30 кв.м 3.77 кв.м 24.07 кв.м Продаден/Капариран
9 1 Гараж 20.30 кв.м 3.77 кв.м 24.07 кв.м Продаден/Капариран
10 1 Гараж 25.70 кв.м 4.78 кв.м 30.48 кв.м Продаден/Капариран
1 1 Тристаен ап. 75.20 кв.м 14.71 кв.м 89.91кв.м. + веранда 61.30 кв.м виж свали Свободен
2 1 Двустаен ап. 46.70 кв.м 9.13 кв.м 89.91кв.м + веранда 33.80 кв.м виж свали Продаден/Капариран
3 1 Двустаен ап. 46.70 кв.м 9.13 кв.м 55.83кв.м. + веранда 30.20 кв.м виж свали Продаден/Капариран
4 1 Двустаен ап. 46.70 кв.м 9.13 кв.м 55.83кв.м. + веранда 26.60 кв.м виж свали Продаден/Капариран
5 1 Двустаен ап. 61.90 кв.м 12.11 кв.м 74.01кв.м. + веранда 23.70 кв.м виж свали Продаден/Капариран